Fussball
  1. Bundesliga
 
Tabelle:

Plazt   Club Spiele  S  U   N  Tore  Diff.  Punkte
1.   -  Leverkusen  17  9  8  0  35:13  +22  35
2.   -  Schalke 17  10   4  3  26:13  +13  34
3.   -  Bayern 17  9  6  2  34:15  +19  33
4.   -  Hambrug 17  8  7  2  34:19  +15  31
5.   -  Dortmund 17  8  6  3  23:17  +6  30
6.   -  Bremen 17  7  7  3  32:16  +16  28
7.   -  Hoffenheim 17  7  4  6  27:10  +10   25
8.   -  Wolfsburg 17  6  6  5  32:32    0  24
9.   -  Mainz 17  6  6  5  21:22  -1  24
10. -  Frankfurt 17  6  6  5  22-24  -2  24
11. -  Gladbach 17  6  3  8  24:29  -5  21
12. -  Köln 17  4  6  7  10:15  -5  18
13. -  Freibugr 17  5  3  9  19:33  -14  18
14. -  Hannover 17  4  5  8  21:27  -6  17
15. -  Stuttgart 17  3  7  7  16:23  -7  16
16. -  Bochum 17  4  4  9  18:33   -15  16
17. -  Nürnberg 17  3  3  11  12:32  -20  12
18. -  Berlin 17 1  3  13   13:39  -25  6


Spieltage:


1. Spieltag
 Datum  Heim  Ergebniss   Gast
 07.08.09   Wolfsburg  2:0 (0:0)  Stuttgart
 08.08.09  Berlin  1:0 (0:0)  Hannover
 08.08.09  Dortmund  1:0 (0:0)  Köln
 08.08.09  Bremen  2:3 (2:2)  Frankfurt
 08.08.09  Mainz  2:2 (1:2)  Leverkusen 
 08.08.09  Nürnberg  1:2 (0:1)  Schalke
 08.08.09  Hoffenheim   1:1 (1:1)  Bayern
 09.08.09  Bochum  3:3 (0:3)  Gladbach
 09.08.09  Freiburg  1:1 (0:1)  Hamburg


2. Spieltag

 Datum  Heim  Ergebniss   Gast
 15.08.09  Bayern   1:1 (0:1)  Bremen 
 15.08.09  Stuttgart   4:2 (0:0)  Freiburg
 15.08.09  Hambrug   4:1 (3:1)  Dortmund 
 15.08.09  Leverkusen   1:0 (0:0)  Hoffenheim 
 15.08.09  Hannover  1:1 (0:0)  Mainz
 15.08.09   Frankfurt  1:1 (1:0)  Nürnberg
 15.08.09  Köln  1:3 (0:0)  Wolfsburg
 16.08.09  Gladbach  2:1 (1:0)  Berlin
 16.08.09  Schalke  3:0 (2:0)  Bochum


3. Spieltag
 Datum  Heim  Ergebniss   Gast
 21.08.09  Hoffenheim   0:0 (0:0)  Schalke 
 22.08.09  Dortmund  1:1 (1:0)  Stuttgart
 22.08.09  Köln  0:0 (0:0)  Frankfurt 
 22.08.09  Freiburg  0:5 (0:1)  Leverkusen 
 22.08.09  Mainz  2:1 (2:0)  Bayern
 22.08.09  Nürnberg  0:2 (0:1)  Hannover
 23.08.09  Bochum  1:0 (0:0)  Berlin
 23.08.09   Wolfsburg  2:4 (0:2)  Hamburg
 23.08.09  Bremen  3:0 (2:0)  Gladbach


4. Spieltag
 Datum  Heim  Egebniss   Gast
 28.08.09  Gladbach   2:0 (1:0)  Mainz 
 29.08.09  Stuttgart  0:0 (0:0)  Nürnberg 
 29.08.09  Schalke  0:1 (0:1)  Freiburg
 29.08.09  Leverkusen   2:1 (1:1)  Bochum
 29.08.09  Hannover  0:1 (0:1)  Hoffenheim 
 29.08.09  Frankfurt  1:1 (0:0)  Dortmund
 29.08.09  Bayern  3:0 (1:0)  Wolfsburg
 30.08.09   Berlin  2:3 (0:0)  Bremen
 30.08.09  Hambrug  3:1 (1:0)  Köln


5. Spieltag
 Datum  Heim  Ergebniss   Gast
 12.09.09  Wolfsburg   2:3 (0:1)  Leverkusen 
 12.09.09  Dortmund  1:5 (1:1)  Bayern
 12.09.09  Hoffenheim   3:0 (1:0)  Bochum
 12.09.09   Freiburg  0:2 (0:0)  Frankfurt
 12.09.09  Mainz  2:1 (0:0)  Berlin
 12.09.09  Nürnberg  1:0 (1:0)  Gladbach
 12.09.09  Hamburg  3:1 (1:0)  Stuttgart
 13.09.09  Bremen  0:0 (0:0)  Hannover
 13.09.09  Köln  1:2 (1:1)  Schalke


6. Spieltag
 Datum  Heim  Ergebniss   Gast
 18.09.09  Schalke   1:2 (0:0)  Wolfsburg 
 19.09.09  Bayern  2:1 (0:0)  Nürnberg
 19.09.09  Suttgart  0:2 (0:1)  Köln
 19.09.09  Hannover   1:1 (0:1)  Dortmund
 19.09.09  Bochum  2:3 (2:1)  Mainz
 19.09.09  Gladbach  2:4 (2:1)  Hoffenheim 
 20.09.09  Frankfurt  1:1 (1:1)  Hamburg
 20.09.09   Berlin  0:4 (0:3)  Freiburg
 20.09.09  Leverkusen   0:0 (0:0)  Bremen


7. Spieltag

 Datum  Heim  Ergebniss   Gast
 25.09.09  Nürnberg   0:1 (0:1)  Bochum 
 26.09.09   Wolfsburg   4:2 (2:1)  Hannover 
 26.09.09  Dortmund  0:1 (0:1)  Schalke
 26.09.09  Bremen  3:0 (1:0)  Mainz
 26.09.09  Köln  0:1 (0:0)  Leverkusen 
 26.09.09  Frankfurt  0:3 (0:2)  Stuttgart
 26.09.09  Hamburg  1:0 (0:0)  Bayern
 27.09.09  Freiburg  3:0 (0:0)  Gladbach
 27.09.09  Hoffenheim   5:1 (3:1)  Berlin


8. Spieltag

 
  Heute waren schon 1 Besucher (2 Hits) hier!  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden